C.V.

DANIEL KALINKE    
EREIGNIS, INTERVENTION & ARTEFAKT IN KULTURELLEN UND MEDIALEN DIMENSIONEN – DIGITAL WIE ANALOG

Mail: kontakt@danielkalinke.de
Web: www.danielkalinke.de

 

1. Preis für Daniel Kalinke

HfK-Student für innovatives und nachhaltiges Lichtkonzept ausgezeichnet / Neues Leben für Elektroschrott und ausrangierte Computer als Leuchtsystem

 

ARBEITEN | AUSSTELLUNG
2015 | Hallo Festspiele | Leitung Department Licht |Hallo Festspiele, Kraftwerk Bille, Hamburg
2015 | ᚎᚎᚎᚎdone | Fotografie und Skulptur | JA2015, Domshof, Bremen
2015 | 맛있는 빛 | Licht -konzept und -objekte | mani mogo KOREAN DINER, Berlin
2014 | Neonon | Leuchtensystem |Hochschultage 2015, HfK, Bremen
2014 | ᚎᚎᚎᚎdone | Fotografie und Skulptur | EX_IT, Wilhelm Wagenfeld Haus, Bremen
2014 | Neonon | Leuchtensystem |Licht Dialog, Belektro, Berlin
2014 | Bœe | Urban Performance |arts programme, Reeperbahnfestival, Arcotel, Hamburg
2014 | Water-Lily-Nation | Lichtinstallation | Luminale, Palmengarten, Frankfurt am Main
2014 | NORDLICHT! in Flammen | Fassaden Projektion | NORDLICHT!, Bremen
2013 | Water-Lily-Nation | Lichtinstallation | GLOW, Eindhoven
2013 | Lichter | Lichtobjekt | Claudia Hettwer, NEON Magazin, Hamburg
2013 | I have a dream | Lichtinstallation | Festival der Kulturen, Augsburg
2013 | Apocalypse | Raum / Bühne | Kommando Barbara, Fleetstreet Theater, Hamburg
2013 | Das heilige & das profane | Raum / Bühne | Kommando Barbara, Fleetstreet Theater, Hamburg
2013 | Höhlen&Planeten | Raum / Bühne | Kommando Barbara, Fleetstreet Theater, Hamburg
2013 | Barbara präsentiert: | Kurator und Produzent | Fleetstreet, Hamburg
2012 | PantaRhei | Lichtinstallation | Festival of Lights, Neues Kranzler Eck, Berlin
2012 | 100 Jahre BUDNI | Video- animation/-produktion |
2012 | kleineHANSmusik | Produzent | HAUSamHANS, Hamburg
2012 | Schöner Schein | Lichtinstallation | Luminale Palmengarten, Frankfurt am Main
2011 | Hive und Innen| Licht-/  Videoinstallation | Eröffnung HAUSamHANS, Hamburg
2011|  erÖffnung | Kurator und Produzent | HAUSamHANS, Hamburg
2011|  Wunderland & Arbeiterfotografie | Kurator | Galerie FLUT, Bremen
2011 | Hommage | Lichtinstallation | Farbfest am Bauhaus, Dessau
2011|  Bremer Kulturticket | Corporate- und Webdesign / Programmierung |  Senator für Kultur, Bremen
2011 | NormalNull | Lichtinstallation | Festival Frischer Wind, Bremerhaven
2010 | Dream On.. | Licht-/Raum- Bühneninstallation | Weserburg – Museum für Moderne Kunst, Bremen
2010 | Der dritte Lehrer | Video-/Audioinstallationen | Untere Rathaushalle, Bremen
2010 | Beiseitige Untreue | Kurator | Galerie FLUT, Bremen
2010 | Hommage | Lichtinstallation | Out of Order, Wilhelm Wagenfeld Haus, Bremen
2010 | Bürger Spiel & Bewegung | Galerist | Galerie FLUT,  Bremen
2009 | PRISM | Lichtinstallation im Rahmen des GLOW Light Lab | GLOW, Eindhoven
2009 | Dämmstoffmafia | Nomadic Store | GLOW, Eindhoven / NARRACJE, Danzig / Hochschultage, Bremen
2008 | Klatschcup | Interaktives Artefakt | ausgestellt auf dem Dorkbot, Bremen
2008 | Enlightenment Suit | Interaktives Artefakt  und Performance |  ausgestellt im K3, Malmö
2008 | Research in interaction design | Studie & Installationen | Inkonst, Malmö

 

AUSZEICHNUNGEN
2015 | Hochschulpreis | NEONON | Nominierung | Hochschule für Künste, Bremen
2014 | Upcycling: Litter to Light | NEONON | 1. Platz | Zeitschrift LICHT und Messe Berlin, Berlin
2014 | Upcycling: Litter to Light | NEONON | Sonderpreis Modularität, Zeitschrift LICHT und Messe Berlin, Berlin
2014 | Der deutsche Lichtdesignpreis 2014 | Schöner Schein | Nachwuchspreis | http://www.lichtdesign-preis.de, Berlin
2013 | Fleetstreet Residency Stipendium | Barbara präsentiert: | www.fleetstreet-hamburg.de, Hamburg
2011 | : output Award 2011 | Galerie FLUT | www.inputoutput.de, Amsterdam

 

VORTRAGSTÄTIGKEIT
Februar 2015 | Lichtcampus, Hamburg | Neonon, Upcycling Leuchtensystem
Mai 2014 | ELEMENTE materialForum, Berlin | Lichtkunst im öffentlichen Raum, vom Experiment und Ort | LICHT_TRANSPARENZ
Mai 2008 | Dorkbot, Bremen | Klatschcup – InteraktivesArtefakte | Marble Control
März 2007 | CeBit, Hannover | Smart Textile Entwicklung – Arbeitsgruppe DiMeB der Universität Bremen | future parc

 

LEHRTÄTIGKEIT
2010 | Tutor | Professionelle Praxis im Kunst- und Designkontext | Hochschule für Künste Bremen
2009 | Workshop | Smart Textiles | DiMeB | Universität Bremen

 

KURATORISCHE PRAXIS
2013 | BarbaraPräsentiert: Apocalypse | u.a. mit Zucker, Trümmer, Helena Ratka und Konstatin Küspert | Fleetstreet Theater, Hamburg
2013 | BarbaraPräsentiert: das heilige und das profane | u.a. mit I. Balslev, C. Valerius, M. Denningmann und Various & Gould | Fleetstreet Theater, Hamburg
2013 | BarbaraPräsentiert: Höhlen und Planeten | u.a mit Swan Fangs, Yor, David Moon, Patmos Project und Thomas Meinecke | Fleetstreet Theater, Hamburg
2012 | kleineHANSmusik | mit Berglind Ágústsdóttir, Donkey Princess und Harmony | HAUSamHANS, Hamburg
2011 | erÖffnung | mit E. Buchhold, R. Lahn, B. Kaiser u.a. | HAUSamHANS, Hamburg
2010 | Beiseitige Untreue | mit C. Sessler, T., Gratz, M. Kunz | Galerie Flut, Bremen

 

BERUFSERFAHRUNG UND ENGAGEMENT
2015 | Gründungsmitglied Hallo Festspiele c/o Viele Grüße von – Verein zur Förderung raumöffnender Kultur e.V., Hamburg
2013 | Gründungsmitglied in der Theater–Formation Kommando Barbara, Hamburg
seit 2011 | Freiberufliche Tätigkeit als Designer und Künstler
2011 | Gründer des HAUSamHANS, Co-Working Space und Plattform, Hamburg
2010 | Gründungsmitglied der Luminauten, Künstlergruppe, Bremen und Hamburg
2010/11 | Mitglied im Konglomerat der Galerie FLUT, Hochschule für Künste Bremen
2009/11 | Gründungsmitglied des Gründungslabores der Hochschule für Künste, Bremen
2009/10 | Gewählter Vertreter im Amt für Finanzen des StugA Digitale Medien, Universität Bremen
seit 2009 | Freiberufliche Tätigkeit als Webdesigner, Entwickler und Berater
2006/9 | Zertifizierter Apple Product Professional, Apple Sales International
2004/05 | Studentischer Vertreter der Universität in der Gemeinsamen Kommission des Studienganges der Digitalen Medien, Bremen
2003 | Produktiosmanagement im Team der Internationalen Medien und Design Konferenz Profile Intermedia 6, Bremen
2001/02 | Wehrersatzdienst im Altenheim Herta Meyer Haus, Hannover

 

AUSBILDUNG
seit 2014 | Masterstudio Material und Technologie | Integriertes Design | Hochschule für Künste Bremen
2014 | Bachelor of Arts | Integriertes Design | Hochschule für Künste Bremen
2009/11 | Gründungsmitglied des Gründungslabores der Hochschule für Künste, Bremen
bis 2011 | Digitale Medien | Universität Bremen und Hochschule für Künste Bremen
2007/08 | Interactiondesign | Institut für Kunst, Kultur und Kommunikation | Universität Malmö, Schweden
2001 | Sekundarabschluss 2 | Gymnasium Herschelschule Hannover

 

SPRACHEN
Deutsch | Muttersprache
Englisch | Verhandlungssicher, TOEFL Zertifiziert, 2006
Schwedisch | Grundkenntnisse
Französisch | Grundkenntnisse

 

PROGRAMME
Adobe | Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, Muse, Indesign, Fireworks | regelmäßiger Gebrauch
Apple | Finalcut, Motion | regelmäßiger Gebrauch
Programmiersprachen | Java, JavaScript, Objective-C, Swift | Grundkenntnisse
Websprachen | Css, Html, PhP | regelmäßiger Gebrauch
Prototyping Plattformen | Arduino, Processing | gelegentlicher Gebrauch
Content Management Systeme | WordPress, Joomla | regelmäßiger Gebrauch
Mapping und IGD | MadMapper, Max MSP, Modul 8, VVVV | gelegentlicher Gebrauch
3D | Maya and 3D Studio Max | Grundkenntnisse

 

BIOGRAFISCHE ANGABEN
Geboren in Hannover, Niedersachsen
Lebt und arbeitet in Hamburg